Монитор гарантирует высокое качество изображения, корректную цветопередачу, четкость и насыщенность цветов, снижают нагрузку на зрение благодаря высокой частоте обновления и антибликовому покрытию.
Внесен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Реестровый номер № 4148\2\2023, Дата внесения в реестр: 23.08.2023.
КТРУ 26.20.17.110-00000001.
| Характеристика | Описание |
|
Общие характеристики |
|
| Формат монитора | 16:9 |
| Диагональ экрана, дюйм | 23.8 |
| Максимальное разрешение монитора | 1920x1080 |
| Время отклика, мс | 5 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
| Коэффициент статической контрастности | 1000:1 |
| Угол обзора по вертикали/ горизонтали | 178 /178 |
|
Технические характеристики |
|
| Тип матрицы | IPS |
| Видеовходы | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Разъем DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъем VGA (D-SUB) | 1 |
| Частота обновления кадров, Гц | 75 |
| Антибликовое покрытие | Да |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 36 |
|
Эргономика монитора |
|
| Регулировка по высоте | Да |
| Регулировка наклона (tilt) | Да |
| Поворот экрана (swivel) | Да |
|
Дополнительные характеристики |
|
| Размер VESA | 75x75 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | ЖК-монитор, инструкция, гар.талон, адаптер питания (1,8м), HDMI кабель (1,8м) |
| Размеры монитора (ШxВхГ) | 542х427-563х200 мм |
| Дополнительная информация | Low blue light, Flicker Free |
По вопросам обращаться:
- Кайгородова Татьяна
-
8 (391) 218-03-27
-
mail@kiasoft.ru
Монитор IRBIS SMARTVIEW 24